Athleten + Betreuer
J+S Leiter
Arnold Celine | 99 |
Arnold Kilian | 76 |
Arnold Luca | 04 |
Arnold Stefanie | 96 |
Briker Katja | 80 |
Briker Marco | 98 |
Briker Robi | 68 |
Bricker Roman | 75 |
Kempf Mario | 84 |
Kempf Robi | 71 |
Kempf Silvan | 93 |
Müller Nick | 98 |
Muheim Mara | 98 |
Muheim Noelia | 98 |
Schuler Beat | 89 |
Schuler Eva | 03 |
Schuler Markus | 94 |
Schuler Rène | 90 |
Walker Silvia | 78 |
Walker Tino | 75 |
Swiss-Ski Sichtungskader / ZSSV Jun. Kader
Walker Dunja | 07 |
ZSSV U16 Kader
Briker Mario | 10 |
Briker Nico | 08 |
Frei Elena | 08 |
Walker Nina | 09 |
USV- Kader
Arnold Elias | 08 |
Arnold Livio | 12 |
Arnold Luca | 04 |
Briker Jonas | 12 |
Kempf Ladina | 12 |
Kempf Seraina | 08 |
Nachwuchs
Arnold Ben | 10 |
Arnold Ella | 11 |
Arnold Emma | 14 |
Arnold Florian | 12 |
Arnold Nino | 13 |
Arnold Valentin | 13 |
Bissig Benno | 13 |
Bissig Fabio | 15 |
Deplazes Lian | 15 |
Deplazes Noah | 17 |
Frei Mattia | 11 |
Herger Yara | 14 |
Hodler Linnea | 14 |
Imhof Elia | 10 |
Imhof Mila | 12 |
Immoos Elin | 14 |
Inderbitzin Linus | 12 |
Kontakt
Chef Nordisch
Roman Bricker
nordisch(at)sc-unterschaechen.ch
Schnuppertraining
-
Langlauf für Kids (35 KB)
Wanderpreis "Bauchchampion"
Gewinnerin 2024
alle Sieger
2024: Muheim Noelia 245 |
2023: Briker Mario 235 Sek |
2022: Briker Roman 210 Sek |
2021: Arnold Stefanie 220 Sek |
2020: Arnold Stefanie 200 Sek |
2019: Arnold Stefanie 300 Sek |
2018: Muheim Noelia 250 Sek |
2017: Muheim Linus 280 Sek |
2016: Muheim Linus 260 Sek |
2015: Muheim Linus 340 Sek |